MunicipiosSin resolver
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Suministro en su modalidad de alquiler de vehículos y maquinaria de elevación: maquinaria elevapersonas
28 jul 2026Ver fuente →
Frescura de pipelines ETL, cobertura histórica y conflictos de resolución de responsable.
Las fuentes diarias se consideran retrasadas tras 36 horas; las semanales, tras 9 días.
Todas las fuentes críticas están dentro de su ventana de actualización.
| Pipeline | Estado | Última ejecución | Filas insertadas | Filas actualizadas |
|---|---|---|---|---|
| Administradores BORME | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Búsqueda (actualización) | OK | 29 jul 2026 | 0 | 554.855 |
| Asistencia y votaciones | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Expedientes (CODs) | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones económicas | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones OCR | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| congreso.declaraciones_ocr_retry | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Diputados | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Gobierno | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Iniciativas legislativas | OK | 27 jul 2026 | 7 | 462 |
| Intereses (OpenData) | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Relaciones de poder | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Cargos públicos | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Responsables | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Contratos PCSP | OK | 29 jul 2026 | 1204 | 0 |
| Resultados electorales | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Deuda pública Eurostat | OK | 27 jul 2026 | 31 | 0 |
| Indicadores INE | OK | 29 jul 2026 | 1014 | 0 |
| Indicadores ampliados INE | OK | 27 jul 2026 | 380 | 0 |
| IPC por subgrupos | OK | 27 jul 2026 | 3360 | 0 |
| Instituciones | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Causas judiciales (CGPJ) | OK | 27 jul 2026 | 0 | 33 |
| Vínculos judiciales con gasto | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Causas judiciales (Wikipedia) | OK | 27 jul 2026 | 0 | 160 |
| Fondos UE | OK | 27 jul 2026 | 30.000 | 0 |
| Registro de lobbies | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Fotos de cargos públicos | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Fotos | Error | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Scheduled command exited with code 1 | ||||
| Presupuestos | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Nombramientos BOE | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Puertas giratorias | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Bajas del Senado | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Senadores | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Sesiones Senado | OK | 27 jul 2026 | 234.022 | 327 |
| Subvenciones BDNS (histórico) | OK | 17 jun 2026 | 1608 | 0 |
| Subvenciones BDNS | OK | 29 jul 2026 | 80 | 0 |
| Atlas territorial | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Catálogo municipal | OK | 27 jul 2026 | 0 | 0 |
| Geolocalización de receptores | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
Ubicación resuelta de las organizaciones que reciben dinero público (empresas y entidades), para responder «a dónde llega» por territorio. Cobertura parcial: se resuelve por CIF y por el nombre del organismo, no para todos los registros.
Cobertura y resolución pública del bloque de licitaciones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 270.374 | 8 | 270.366 | 0 | 2 ene 2012 | 28 jul 2026 |
| Municipios | 280.212 | 0 | 280.212 | 0 | 2 ene 2012 | 28 jul 2026 |
| Sin clasificar | 74.454 | 125 | 74.329 | 0 | 2 ene 2012 | 28 jul 2026 |
| Estado | 339.613 | 42.875 | 296.738 | 79 | 2 ene 2012 | 28 jul 2026 |
Cobertura y resolución pública del bloque de concesiones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 201.857 | 5426 | 196.431 | 0 | 1 ene 2024 | 28 jul 2026 |
| Municipios | 76.848 | 1981 | 74.867 | 198 | 1 ene 2024 | 28 jul 2026 |
| Sin clasificar | 1645 | 0 | 1645 | 0 | 1 ene 2024 | 10 jun 2026 |
| Estado | 79.095 | 69.760 | 9335 | 3136 | 1 ene 2024 | 28 jul 2026 |