CCAASin resolver
Comisión Ejecutiva de Gestión Integral del Agua de Huelva
963/2026 "Obras del plan estratégico de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Calañas y Zalamea la Real"
10 jun 2026Ver fuente →
Frescura de pipelines ETL, cobertura histórica y conflictos de resolución de responsable.
Las fuentes diarias se consideran retrasadas tras 36 horas; las semanales, tras 9 días.
| Pipeline | Estado | Última ejecución | Filas insertadas | Filas actualizadas |
|---|---|---|---|---|
| Administradores BORME | OK | 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| Búsqueda (actualización) | OK | 11 jun 2026 | 0 | 424.125 |
| Asistencia y votaciones | OK | 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| Expedientes (CODs) | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones económicas | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones OCR | OK | 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| Diputados | Error | 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| Scheduled command exited with code 1 | ||||
| Gobierno | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Iniciativas legislativas | OK | 10 jun 2026 | 0 | 446 |
| Intereses (OpenData) | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Relaciones de poder | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Responsables | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Contratos PCSP | OK | 11 jun 2026 | 1092 | 0 |
| elections.ingest | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Indicadores INE | OK | 11 jun 2026 | 1012 | 0 |
| Indicadores ampliados INE | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| ine.ipc_subgrupos | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Instituciones | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Vínculos judiciales con gasto | OK | 9 jun 2026 | 497 | 0 |
| Causas judiciales (Wikipedia) | OK | 9 jun 2026 | 0 | 160 |
| Fondos UE | OK | 9 jun 2026 | 30.000 | 0 |
| Registro de lobbies | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Fotos | OK | 11 jun 2026 | 0 | 0 |
| Presupuestos | OK | 10 jun 2026 | 0 | 0 |
| Nombramientos BOE | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Puertas giratorias | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Bajas del Senado | Error | 10 jun 2026 | 0 | 0 |
| Test run killed by timeout (exit 124) | ||||
| Senadores | OK | 9 jun 2026 | 0 | 0 |
| Sesiones Senado | OK | 10 jun 2026 | 0 | 0 |
| Subvenciones BDNS (histórico) | OK | 28 may 2026 | 15.585 | 0 |
| Subvenciones BDNS | OK | 11 jun 2026 | 330 | 0 |
Cobertura y resolución pública del bloque de licitaciones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 267.025 | 8 | 267.017 | 0 | 2 ene 2012 | 10 jun 2026 |
| Municipios | 276.092 | 0 | 276.092 | 0 | 2 ene 2012 | 10 jun 2026 |
| Sin clasificar | 73.435 | 124 | 73.311 | 0 | 2 ene 2012 | 10 jun 2026 |
| Estado | 336.200 | 42.240 | 293.960 | 76 | 2 ene 2012 | 10 jun 2026 |
Cobertura y resolución pública del bloque de concesiones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 39.718 | 2244 | 37.474 | 0 | 1 ene 2024 | 10 jun 2026 |
| Municipios | 21.100 | 181 | 20.919 | 7 | 1 ene 2024 | 10 jun 2026 |
| Sin clasificar | 1019 | 0 | 1019 | 0 | 1 ene 2024 | 10 jun 2026 |
| Estado | 28.235 | 25.542 | 2693 | 637 | 1 ene 2024 | 29 jun 2024 |