CCAASin resolver
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
B99235384 COSMOS FAN COMUNICACIÓN SL
11 sept 2026Ver fuente →
Frescura de pipelines ETL, cobertura histórica y conflictos de resolución de responsable.
Las fuentes diarias se consideran retrasadas tras 36 horas; las semanales, tras 9 días.
Todas las fuentes críticas están dentro de su ventana de actualización.
| Pipeline | Estado | Última ejecución | Filas insertadas | Filas actualizadas |
|---|---|---|---|---|
| Administradores BORME | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| Búsqueda (actualización) | OK | 12 sept 2026 | 0 | 560.347 |
| Asistencia y votaciones | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| Expedientes (CODs) | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones económicas | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Declaraciones OCR | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| congreso.declaraciones_ocr_retry | OK | 29 jul 2026 | 0 | 0 |
| Diputados | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| Gobierno | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Iniciativas legislativas | OK | 7 sept 2026 | 0 | 469 |
| Intereses (OpenData) | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Relaciones de poder | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Cargos públicos | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Responsables | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Contratos PCSP | OK | 12 sept 2026 | 1026 | 0 |
| Resultados electorales | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Deuda pública Eurostat | OK | 7 sept 2026 | 31 | 0 |
| Indicadores INE | OK | 12 sept 2026 | 1015 | 0 |
| Indicadores ampliados INE | OK | 7 sept 2026 | 461 | 0 |
| IPC por subgrupos | OK | 7 sept 2026 | 3360 | 0 |
| Instituciones | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Causas judiciales (CGPJ) | OK | 7 sept 2026 | 0 | 33 |
| Vínculos judiciales con gasto | OK | 7 sept 2026 | 1 | 0 |
| Causas judiciales (Wikipedia) | OK | 7 sept 2026 | 0 | 160 |
| Fondos UE | OK | 7 sept 2026 | 30.000 | 0 |
| Registro de lobbies | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Fotos de cargos públicos | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Fotos | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| Presupuestos | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Nombramientos BOE | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Puertas giratorias | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Bajas del Senado | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Senadores | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Sesiones Senado | OK | 7 sept 2026 | 163.009 | 327 |
| Subvenciones BDNS (histórico) | OK | 17 jun 2026 | 1608 | 0 |
| Subvenciones BDNS | OK | 12 sept 2026 | 645 | 0 |
| Atlas territorial | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
| Catálogo municipal | OK | 7 sept 2026 | 0 | 0 |
| Geolocalización de receptores | OK | 12 sept 2026 | 0 | 0 |
Ubicación resuelta de las organizaciones que reciben dinero público (empresas y entidades), para responder «a dónde llega» por territorio. Cobertura parcial: se resuelve por CIF y por el nombre del organismo, no para todos los registros.
Cobertura y resolución pública del bloque de licitaciones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 273.475 | 8 | 273.467 | 0 | 2 ene 2012 | 8 sept 2026 |
| Municipios | 284.023 | 0 | 284.023 | 0 | 2 ene 2012 | 8 sept 2026 |
| Sin clasificar | 75.223 | 125 | 75.098 | 0 | 2 ene 2012 | 8 sept 2026 |
| Estado | 342.947 | 43.377 | 299.570 | 85 | 2 ene 2012 | 8 sept 2026 |
Cobertura y resolución pública del bloque de concesiones.
| Nivel | Filas | Resueltas | Sin resolver | Conflictos | Inicio | Último dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAA | 208.832 | 5610 | 203.222 | 0 | 1 ene 2024 | 11 sept 2026 |
| Municipios | 78.407 | 2099 | 76.308 | 199 | 1 ene 2024 | 11 sept 2026 |
| Sin clasificar | 1654 | 0 | 1654 | 0 | 1 ene 2024 | 11 sept 2026 |
| Estado | 79.136 | 69.801 | 9335 | 3136 | 1 ene 2024 | 7 sept 2026 |